Η Splash Data δημοσίευσε την λίστα με τα χειρότερα passwords, η οποία δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα κλεμμένα passwords, που έχουν γίνει διαθέσιμα στο Internet.
Θέση | Password | Αλλαγή θέσης από το 2013 |
1 | 123456 | Καμία μεταβολή |
2 | password | Καμία μεταβολή |
3 | 12345 | Άνοδος κατά 17 θέσεις |
4 | 12345678 | Πτώση κατά 1 θέση |
5 | qwerty | Πτώση κατά 1 θέση |
6 | 123456789 | Καμία μεταβολή |
7 | 1234 | Άνοδος κατά 9 θέσεις |
8 | baseball | Νέος κωδικός |
9 | dragon | Νέος κωδικός |
10 | football | Νέος κωδικός |
11 | 1234567 | Πτώση κατά 4 θέσεις |
12 | monkey | Άνοδος κατά 5 θέσεις |
13 | letmein | Άνοδος κατά 1 θέση |
14 | abc123 | Πτώση κατά 9 θέσεις |
15 | 111111 | Πτώση κατά 8 θέσεις |
16 | mustang | Νέος κωδικός |
17 | access | Νέος κωδικός |
18 | shadow | Καμία μεταβολή |
19 | master | Νέος κωδικός |
20 | michael | Νέος κωδικός |
21 | superman | Νέος κωδικός |
22 | 696969 | Νέος κωδικός |
23 | 123123 | Πτώση κατά 12 θέσεις |
24 | batman | Νέος κωδικός |
25 | trustno1 | Πτώση κατά 1 θέση |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου